|
2019 Incidents |
| FIRE | EMS |
JAN | 61 | 77 |
FEB | 0 | 0 |
MAR | 0 | 0 |
APR | 0 | 0 |
MAY | 0 | 0 |
JUN | 0 | 0 |
JUL | 0 | 0 |
AUG | 0 | 0 |
SEP | 0 | 0 |
OCT | 0 | 0 |
NOV | 0 | 0 |
DEC | 0 | 0 |
Total | 61 | 77 |
2019 Working Incidents |
| Rescues | Fires |
Jan | 2 | 1 |
Feb | 0 | 4 |
Mar | 0 | 0 |
Apr | 0 | 0 |
May | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 |
Oct | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 |
Dec | 0 | 0 |
Total | 2 | 5 |
Past Working Incidents |
| Rescues | Fires |
2012 | 14 | 18 |
2013 | 25 | 22 |
2014 | 7 | 20 |
2015 | 24 | 34 |
2016 | 12 | 27 |
2017 | 15 | 30 |
2018 | 23 | 22 |
Past Call Stats |
Year | Fire | EMS |
2010 | 722 | 757 |
2011 | 655 | 732 |
2012 | 657 | 877 |
2013 | 806 | 1030 |
2014 | 788 | 795 |
2015 | 813 | 767 |
2016 | 684 | 863 |
2017 | 649 | 862 |
2018 | 743 | 982 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2010
|
Visitors Today
Feb 17, 2019
|
|
|
|
|
|