|
2018 Incidents |
| FIRE | EMS |
JAN | 72 | 79 |
FEB | 43 | 65 |
MAR | 72 | 82 |
APR | | |
MAY | | |
JUN | | |
JUL | | |
AUG | | |
SEP | | |
OCT | | |
NOV | | |
DEC | | |
Total | 187 | 226 |
2018 Working Incidents |
| Entrapments | Fires |
Jan | 4 | 7 |
Feb | 1 | 1 |
Mar | 0 | 1 |
Apr | 1 | 0 |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 6 | 9 |
Past Working Incidents |
| Pinjobs | Fires |
2012 | 14 | 18 |
2013 | 25 | 22 |
2014 | 7 | 20 |
2015 | 24 | 34 |
2016 | 12 | 27 |
2017 | 15 | 30 |
Past Call Stats |
Year | Fire | EMS |
2010 | 722 | 757 |
2011 | 655 | 732 |
2012 | 657 | 877 |
2013 | 806 | 1030 |
2014 | 788 | 795 |
2015 | 813 | 767 |
2016 | 684 | 863 |
2017 | 649 | 862 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2010
|
Visitors Today
Apr 26, 2018
|
|
|
|
|
|